





尺寸:150(长)×148(宽)×235(高)mm
重量:1661g±10g
可见光分辨率:1920*1080
可见光倍数:30倍
热成像分辨率:640*512
热成像焦距:50mm
激光测距距离:15~3000m
角度工作范围:360°×N(航向);-120°~30°(俯仰);±40°(横滚)






材质 | 航空铝合金 |
吊舱尺寸 | 150(长)×148(宽)×235(高)mm |
吊舱重量 | 1661g±10g(不含控制模块) |
工作温度 | -20℃~60℃ |
存储温度 | -30℃~70℃ |
防护级别 | IP43 |
稳像轴数 | 三轴(航向/俯仰/横滚) |
角度工作范围 | 360°×N(航向);-120°~30°(俯仰);±40°(横滚) |
控制信号 | S.BUS、TTL串口通信、TCP、UDP |
输入电压 | 12V |
功率 | 13W |
视频接口 | 网口 |
云台工作模式 | 启用跟随(默认);禁用跟随;一键向下 |
云台控制模式 | 速度控制;角度控制;指点移动;目标跟踪 |
图像存储格式 | JPG |
视频存储格式 | MP4 |
视频编码类型 | H.264 / H.265 |
视频输出格式 | 1920*1080@30fps |
支持存储容量 | Mirco SD: 32GB(最小)/512GB(最大) |
可见光模组 | |
可见光像素 | 200万 |
夜视等级 | 高灵敏度模式下:彩色:0.009 lx(F1.6,AGC on,1/30s)正常模式下:彩色:0.1 lx(F1.6,AGC on,1/30s) |
光学变倍倍数 | 30倍 |
透雾功能 | 支持 |
传感器 | 1/2.8 " SONY CMOS |
焦距 | 4.3~129.0mm(30x) |
光学变倍控制模式 | 速度控制、倍数控制 |
可见光视场角 | 64°~2.4° |
热成像模组 | |
热成像传感器 | 氧化钒非制冷红外焦平面 |
热成像焦距 | 50mm |
热成像分辨率 | 640*512 |
像元间距 | 12μm |
波长范围 | 8~14μm |
热灵敏度 | ≤40mK@F#1.0 |
电子变倍 | 1~8x |
调色板 | 黑热/白热/彩色 |
激光测距 | |
测距范围 | 15~3000m |
测距模式 | 连续测距;单次测距 |
激光波长 | 1535nm±10nm |
测距精度 | ≤±2m |
AI目标跟踪模组 | AI目标跟踪模组 |
自动检测目标类型 | 车辆、人员等典型目标 |
目标检测率 | ≥90% |
抗遮挡时间 | 3秒 |
处理速度 | ≥30fps(@1080P) |
抗目标变形/遮挡 | 自动 |
目标切换跟踪 | 支持 |
目标跟踪模式 | 识别跟踪、特征跟踪 |
跟踪目标选择方式 | 指点跟踪 |
跟踪自动变倍 | 支持 |
神经网络算力 | 6.0 TOPS |